おかがき病院 通所リハビリテーション

ご利用料金

通所リハビリテーション 料金表

厚生労働大臣の定める基準によるもの

通所リハビリテーション費

通常模型通所リハビリテーション費(1日あたり)

所要時間 要介護度 単位数 利用者負担1割 利用者負担2割 利用者負担3割 昼食代
2時間以上
3時間未満
要介護1 343単位 343円 686円 1,029円 640円
要介護2 398単位 398円 796円 1,194円
要介護3 455単位 455円 910円 1,365円
要介護4 510単位 510円 1,020円 1,530円
要介護5 566単位 566円 1,132円 1,698円
3時間以上
4時間未満
要介護1 444単位 444円 888円 1,332円
要介護2 520単位 520円 1,040円 1,560円
要介護3 596単位 596円 1,192円 1,788円
要介護4 693単位 693円 1,386円 2,079円
要介護5 789単位 789円 1,578円 2,367円
4時間以上
5時間未満
要介護1 508単位 508円 1,016円 1,524円
要介護2 595単位 595円 1,190円 1,785円
要介護3 681単位 681円 1,362円 2,043円
要介護4 791単位 791円 1,582円 2,373円
要介護5 900単位 900円 1,800円 2,700円
5時間以上
6時間未満
要介護1 576単位 576円 1,152円 1,728円
要介護2 688単位 688円 1,376円 2,064円
要介護3 799単位 799円 1,598円 2,397円
要介護4 930単位 930円 1,860円 2,790円
要介護5 1,060単位 1,060円 2,120円 3,180円
6時間以上
7時間未満
要介護1 667単位 667円 1,334円 2,001円
要介護2 797単位 797円 1,594円 2,391円
要介護3 924単位 924円 1,848円 2,772円
要介護4 1,076単位 1,076円 2,152円 3,228円
要介護5 1,225単位 1,225円 2,450円 3,675円

※上表の加算以外に下表の加算・減算が加わる場合があります。加算料金は対象の方のみです。

加算種類 内容 利用者
負担
1割
利用者
負担
2割
利用者
負担
3割
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 1日あたり 18円 36円 54円
リハビリテーション提供体制加算(3時間から4時間利用者)   12円 24円 36円
リハビリテーション提供体制加算(4時間から5時間利用者)   16円 32円 48円
リハビリテーション提供体制加算(5時間から6時間利用者)   20円 40円 60円
リハビリテーション提供体制加算(6時間から7時間利用者)   24円 48円 72円
入浴介助   50円 100円 150円
リハビリテーションマネジメント(Ⅰ)(1ヶ月あたり)   330円 660円 990円
リハビリテーションマネジメント(Ⅱ)(1ヶ月あたり) (1)開始月から6ヶ月以内 850円 1,700円 2,550円
(2)開始月から6月超 530円 1,060円 1,590円
リハビリテーションマネジメント(Ⅲ)(1ヶ月あたり) (1)開始月から6ヶ月以内 1,120円 2,240円 3,360円
(2)開始月から7月超 800円 1,600円 2,400円
短期集中個別リハビリテーション実施(1日あたり) 退院・退所日又は
認定日から3月以内
110円 220円 330円
認知症短期集中リハビリテーション実施
(Ⅰ)退院(所)日又は通所開始日から3月以内(1日あたり) 240円 480円 720円
(Ⅱ)退院(所)日の属する月又は開始月から3月以内(1月あたり) 1,920円 3,840円 5,760円
介護処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位数の1.9%を加算
栄養改善(3月以内の期間に限り1月に2回を限度) 1回あたり 150円 300円 450円
口腔機能向上(3月以内の期間に限り1月に2回を限度) 1回あたり 150円 300円 450円
重度療養管理(対象の方のみ) 1日あたり 100円 200円 300円
送迎を行わない場合の減算 片道 47円 94円 141円

介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)

※加算は対象の方のみです。

要介護度 利用者負担1割 利用者負担2割 利用者負担3割
要支援1 1,712円 3,424円 5,136円
要支援2 3,615円 7,230円 10,845円
加算種類 利用者負担1割 利用者負担2割 利用者負担3割
リハビリテーションマネジメント 330円 660円 990円
加算種類 利用者負担1割 利用者負担2割 利用者負担3割
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 1月あたり(要支援1) 72円 144円 216円
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 1月あたり(要支援2) 144円 288円 432円
運動機能向上 225円 450円 675円
栄養改善 150円 300円 450円
口腔機能向上 150円 300円 450円
選択的サービス複数 実施加算(Ⅰ) 480円 960円 1,440円
選択的サービス複数 実施加算(Ⅱ) 700円 1,400円 2,100円

その他の費用

厚生労働大臣の定める基準によるもののほかに以下の費用がかかります。

食事の提供に要する費用 640円
オムツ代 実費
通常事業の実施地域以外の
地域に係る送迎の追加費用
実施地域以外から片道10km以下のとき 無料
実施地域以外から片道10kmを超えるとき 10円/1㎞(往復)

※その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用の負担をお願いすることがあります。(実費負担)

キャンセル料(介護保険給付対象サービス)

お客様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。
ただし、お客様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。

時期  
サービス利用日の前々日まで 無料
サービス利用日の前日まで 利用者負担金の50%
サービス利用日の当日 利用者負担金の100%