【1単位・・・10円】
要介護度 | 居住費(室料+光熱水費) | 食費 | 介護保険自己負担金 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 0円 | 300円 | 0円 | 300円 |
要支援2 | 0円 | 300円 | ||
要介護1 | 0円 | 300円 | ||
要介護2 | 0円 | 300円 | ||
要介護3 | 0円 | 300円 | ||
要介護4 | 0円 | 300円 | ||
要介護5 | 0円 | 300円 |
要介護度 | 居住費(室料+光熱水費) | 食費 | 介護保険自己負担金 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 370円 | 600円 | 474円 | 1528円 |
要支援2 | 589円 | 1655円 | ||
要介護1 | 638円 | 1736円 | ||
要介護2 | 707円 | 1812円 | ||
要介護3 | 778円 | 1890円 | ||
要介護4 | 847円 | 1966円 | ||
要介護5 | 916円 | 2042円 |
要介護度 | 居住費(室料+光熱水費) | 食費 | 介護保険自己負担金 | 合計金額 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 370円 | ①1,000円 | 474円 | 1928円 |
②1,300円 | 2228円 | |||
要支援2 | ①1,000円 | 589円 | 2055円 | |
②1,300円 | 2355円 | |||
要介護1 | ①1,000円 | 638円 | 2136円 | |
②1,300円 | 2436円 | |||
要介護2 | ①1,000円 | 707円 | 2212円 | |
②1,300円 | 2512円 | |||
要介護3 | ①1,000円 | 778円 | 2290円 | |
②1,300円 | 2590円 | |||
要介護4 | ①1,000円 | 847円 | 2366円 | |
②1,300円 | 2666円 | |||
要介護5 | ①1,000円 | 916円 | 2442円 | |
②1,300円 | 2742円 |
要介護度 | 居住費 (室料+光熱水費) |
食費 | 介護保険自己負担金 | 合計金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要支援1 | 1320円 |
1800円 |
474円 | 948円 | 1422円 | 3678円 | 4237円 | 4795円 |
要支援2 | 589円 | 1178円 | 1767円 | 3805円 | 4489円 | 5174円 | ||
要介護1 | 638円 | 1276円 | 1914円 | 3886円 | 4652円 | 5418円 | ||
要介護2 | 707円 | 1414円 | 2121円 | 3962円 | 4804円 | 5646円 | ||
要介護3 | 778円 | 1556円 | 2334円 | 4040円 | 4960円 | 5880円 | ||
要介護4 | 847円 | 1694円 | 2541円 | 4116円 | 5111円 | 6107円 | ||
要介護5 | 916円 | 1832円 | 2748円 | 4192円 | 5263円 | 6335円 |
※合計金額は、要支援の方は機能訓練体制加算12単位、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)22単位、
介護処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の8.3%を加算、ベースアップ等支援加算所定単位数の1.6%を加算、
要介護の方はそれらに加え、夜勤職員配置加算(Ⅰ)13単位、看護体制加算(Ⅰ)4単位、(Ⅱ)8単位を
加えた金額となっています。
なお、該当者に対して個別に算定される加算につきましては、下記の一覧表を参照してください。
該当される方の加算・減算一覧 | |
---|---|
個別機能訓練加算 | 56単位/日 |
生活機能向上連携加算 | 200単位/月 (個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月) |
療養食加算 | 8単位/1食 |
医療連携強化加算 | 58単位/日 |
長期利用者(30日を超える)は、短期入所生活介護を提供する場合、1日につき30単位引かれます。
・前頁以外の料金に関してましては、別途実費(複写物の交付・酸素吸入使用時)となります。
・特別な医療に関して・・・原則として、必要な医療器具等は、ご自宅で使用しているものをご持参下さい。
また、その際には事前に職員へ連絡をして下さい。
食費 | |
---|---|
朝食 | 450円 |
昼食 | 690円 |
夕食 | 660円 |
※食事は、食べられた分だけ頂きます。
交通費について | |
---|---|
送迎 片道 | 184円 |
※送迎の時間は、9:00~16:30(到着時間)で実施致します。
上記の時間以外の場合、送迎はご家族様に対応して頂きます。
(なお、ご家族送迎の場合は送迎の料金は頂いておりません)
※土日祝の送迎に関しては、ご家族での対応をお願いする場合があります。
※上記、介護保険自己負担金は、介護保険法改正により変更になる場合がございます。
※「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方は、居住費及び食費につきましては、認定証に記載のある金額が一日あたりの上限額に
なります。(減額対象となる方は世帯単位の収入等の要件があります)