おんが病院 訪問看護リハビリステーション

ご利用料金

医療保険・基本利用料金

  • 医療保険
  • 介護保険

医療保険 料金
(10割表記)
ご利用者様負担金
1割負担 2割負担 3割負担
基本項目 訪問看護基本療養費Ⅰ(1日につき) 週3日目まで 5,550円 555円 1,110円 1,665円
週4日目以降 6,550円 655円 1,310円 1,965円
訪問看護管理療養費 月の初日 7,670円 767円 1,534円 2,301円
2日目以降 3,000円 300円 600円 900円
訪問看護 ベースアップ評価料Ⅰ   780円 78円 156円 234円
訪問看護療養費Ⅲ 外泊中の訪問看護 8,500円 850円 1,700円 2,550円
加算項目 情報活用加算 50円 5円 10円 15円
24時間対応体制加算(月1回) 6,800円 680円 1,360円 2,040円
緊急訪問看護加算 月14日目まで 2,650円 265円 530円 795円
月15日目以降 2,000円 200円 400円 600円
夜間(18-22時)・早朝(6-8時)訪問看護加算 2,100円 210円 420円 630円
深夜訪問看護加算(22-翌6時) 4,200円 420円 840円 1,260円
特別管理加算(月1回) Ⅰ特別な管理を必要とする場合
(高い)
5,000円 500円 1,000円 1,500円
Ⅱ特別な管理を必要とする場合
(低い)
2,500円 250円 500円 750円
難病等複数回訪問加算 1日2回の場合 4,500円 450円 900円 1,350円
1日3回以上 8,000円 800円 1,600円 2,400円
複数名訪問看護加算 看護師等(1回につき週3回まで) 4,500円
/週1回目
450円 900円 1,350円
3,000円
/週2回目以降
300円 600円 900円
長時間訪問看護加算(90分超) 5,200円 520円 1,040円 1,560円
退院時共同指導加算 8,000円 800円 1,600円 2,400円
特別管理指導加算 2,000円 200円 400円 600円
退院時支援指導加算   6,000円 600円 1,200円 1,800円
長時間 8,400円 840円 1,680円 2,520円
在宅患者連携指導加算 3,000円 300円 600円 900円
在宅患者緊急時カンファレンス加算 2,000円 200円 400円 600円
情報提供療養費 1,500円 150円 300円 450円
ターミナルケア療養費 25,000円 2,500円 5,000円 7,500円

*合計金額に10円未満の端数が出る場合は四捨五入となります。
*健康保険・後期高齢者医療保険等に基づき1割~3割の自己負担金を徴収させていただきます。
*各種公費負担が適用となる場合は、自己負担額が減額または免除されます。


◆医療保険対象外の自費ご利用料金(税込み)

   ①日曜・年末年始(12/29~1/3) 訪問料金 2,000円/1回
   ②保険対象外訪問 4,000円/30分
   ③90分超過した追加料金 1,800円/30分 ※長時間訪問看護加算が算定できない場合
   ④外出時付き添い 10,000円/2時間以内
   ⑤エンゼルケア 5,000円
   ⑥衛生材料・物品等
   ⑦遠賀郡・中間市以外は交通費として
      片道1㎞未満(無料)、1~3㎞未満(100円)、3㎞以上(200円)
   ⑧駐車場がなく有料駐車場を利用しないと訪問できない場合
   ⑨キャンセル料 利用料の10%


介護保険・訪問看護費

介護保険 略称 単位数 金額
(10割表記)
ご利用者様負担額
1割負担 2割負担 3割負担
基本項目 20分未満 訪問看護Ⅰ1 303単位(予防) 3,030円 303円 606円 909円
314単位(介護) 3,140円 314円 628円 942円
30分未満 訪問看護Ⅰ2 451単位(予防) 4,510円 451円 902円 1,353円
471単位(介護) 4,710円 471円 942円 1,413円
30分以上60分未満 訪問看護Ⅰ3 794単位(予防) 7,940円 794円 1,588円 2,382円
823単位(介護) 8,230円 823円 1,646円 2,469円
60分以上90分未満 訪問看護Ⅰ4 1,090単位(予防) 10,900円 1,090円 2,180円 3,270円
1,128単位(介護) 11,280円 1,128円 2,256円 3,384円
理学療法士等による
リハビリ
1回20分
訪問看護Ⅰ5 284単位(予防) 2,840円 284円 568円 852円
294単位(介護) 2,940円 294円 588円 882円
理学療法士等による
リハビリ
1回40分未満
訪問看護Ⅰ5×2 568単位(予防) 5,680円 568円 1,136円 1,704円
588単位(介護) 5,880円 588円 1,176円 1,764円
加算項目 緊急時訪問看護加算 600単位 6,000円 600円 1,200円 1,800円
特別管理加算 Ⅰ(高い) 500単位 5,000円 500円 1,000円 1,500円
Ⅱ(低い) 250単位 2,500円 250円 500円 750円
複数名訪問加算
(1回につき)
30分未満 254単位 2,540円 254円 508円 762円
30分以上 402単位 4,020円 402円 804円 1,206円
長時間訪問看護加算(90分超) 300単位 3,000円 300円 600円 900円
退院時共同指導加算 600単位 6,000円 600円 1,200円 1,800円
初回加算Ⅰ 350単位 3,500円 350円 700円 1,050円
初回加算Ⅱ 300単位 3,000円 300円 600円 900円
ターミナルケア加算 2,000単位 20,000円 2,000円 4,000円 6,000円

*早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)は基本項目単位数に対して25%増
*深夜(午後10時~午前6時)は基本項目単位数に対して50%増
※緊急時訪問としては2回目以降から加算


◆介護保険対象外の自費ご利用料金(税込み)

   ①支給限度額を超えるサービス、保険給付対象外サービスは全額負担
   ②遠賀郡・中間市以外は交通費として
         片道1㎞未満(無料)、1~3㎞未満(100円)、3㎞以上(200円)
   ③エンゼルケア 5,000円
   ④衛生材料・物品等
   ⑤駐車料金 駐車場がなく有料駐車場を利用しないと訪問できない場合
   ⑥キャンセル料 利用料の10%

  • 在宅医療連携拠点整備事業(在宅医療に関する相談窓口)
  • おんが病院 ケアプランセンター
  • 遠賀中間医師会 健診センター